Acerca de Flora de Bogotá
El proyecto Flora de Bogotá, en cabeza del Jardín Botánico de Bogotá y liderado por la subdirección científica, aporta desde 2012 al conocimiento de la diversidad florística de Bogotá a través del trabajo de botánicos colombianos expertos en flora andina, especialistas de diversas familias botánicas.
Lo que hacemos
Flora de Bogotá aporta al inventario de la flora de la ciudad a través de:
- La producción del listado consolidado de las especies de plantas que crecen en Bogotá.
- El trabajo de campo permanente en la ciudad que busca ampliar el conocimiento de la flora del distrito (Expedición a Cerro Seco).
- Registro de distribución de las especies de plantas y monitoreo de su permanencia.
- Investigación sobre biodiversidad, biogeografía, taxonomía y sistemática de plantas haciendo especial enfoque en taxones de bosques andinos y de páramo. Trabajo que se desarrolla de forma independiente o en colaboración con entidades nacionales e internacionales a través de acuerdos de cooperación científica.
- Incremento y curaduría permanente de la colección del herbario JBB (actualmente con más de 32000 ejemplares en la colección).
- La consolidación de la base de datos Flora de Bogotá que reúne más de 40000 registros de plantas reportados en herbarios nacionales e internacionales, información que ha permitido el desarrollo de importantes herramientas de consulta como la plataforma de nombres comunes plantas de Bogotá.
- Desarrollo de capital científico a través de la vinculación de estudiantes de pregrado (trabajos de grado y/o pasantía) y posgrado a nuestros proyectos (contáctenos).
En la actualidad la plataforma Flora de Bogotá constituye la herramienta de consulta más completa de la flora de la capital dirigida al público en general, académicos y tomadores de decisiones para el manejo, planificación, recuperación y conservación de los ecosistemas de la ciudad.
Catálogo de la flora vascular de Bogotá
La primera versión del listado de las especies de la Flora de Bogotá fue publicada en la revista Perez-Arbelaezia. Este insumo es la base a través de la cual se aporta al conocimiento de la flora del distrito, y establece la base de la plataforma flora de Bogotá que permitirá al público acceder a información permanentemente actualizada de la flora de la ciudad.
Esta nueva versión del listaso de plantas vasculares de Bogotá incluye nuevos registros de especies provenientes de las salidas de campo que ha realizado el proyecto Flora de Bogotá dentro de la ciudad. Respecto a la versión anterior, se suman a la lista 400 nuevos registros de especies antes no reportadas para el área de estudio.
Esta nueva versión (1.3 del 22 de agosto de 2023) publicada en este portal, y que puede ser descargada desde este enlace cuenta con un total de 3323 nombres (estos nombres corresponden a 3292 especies, 25 híbridos, 4 cultivariedades, 1 subespecie y una variedad) pertenecientes a 200 familias y 1083. Del total de nombres el 89% son Angiospermas, 10% helechos y plantas afines y 0.75% gimnospermas.
Respecto al origen de los taxones reportados en este listado, el 60% (1988) son nativos de Colombia y 30% son introducidos (928 sp.); el restante 10% (407 sp.) no tiene información disponible sobre su origen.
Respecto a la flora nativa registrada para Bogotá, de los 1988 taxones encontrados, 1980 corresponden a especies, 7 a híbridos y una variedad perteneciente a 168 familias y 634 géneros.
Grupo | Familia | Nombre científico del taxón | ¿Endémica? | Estado de amenaza | Distribución | Ejemplares en Herbario JBB | Plataforma de Nombres comunes JBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angiospermas | Acanthaceae | Acanthus mollis L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Dicliptera peduncularis Nees | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Hypoestes phyllostachya Baker | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Justicia brandegeeana Wassh. & L.B.Sm. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Justicia carnea Lindl. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Justicia secunda Vahl | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Megaskepasma erythrochlamys Lindau | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Pachystachys lutea Nees | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Ruellia blechum L. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Stenandrium dulce (Cav.) Nees | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Stenostephanus sanguineus (Nees) Wassh. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Thunbergia alata Sims | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Acanthaceae | Thunbergia grandiflora (Rottl.) Roxb. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Actinidiaceae | Saurauia isoxanthotricha Buscal. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Actinidiaceae | Saurauia scabra (Kunth) D.Dietr. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Actinidiaceae | Saurauia ursina Triana & Planch. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Aptenia cordifolia (L.fil.) Schwant. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Carpobrotus acinaciformis (L.) L.Bolus | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Lampranthus aureus (L.) N.E.Br. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N.E.Br. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Lampranthus roseus Schwantes | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Malephora crocea (Jacq.) Schwantes | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aizoaceae | Oscularia deltoides (L.) Schwant. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alismataceae | Limnocharis flava (L.) Buchenau | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alismataceae | Sagittaria subulata (L.) Buchenau | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Alstroemeria aurea Graham | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Alstroemeria ligtu L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Alstroemeria 'Mirella' | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea andreana Baker | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea hirsuta (Kunth) Herb. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea hispida Baker | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea lancifolia Baker | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea linifolia (Kunth) Baker | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea multiflora (L.f.) Mirb. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea patinii Baker | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea pauciflora (Kunth) Herb. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea setacea (Ruiz & Pav.) Herb. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Alstroemeriaceae | Bomarea vestita Baker | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Altingiaceae | Liquidambar styraciflua L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera bettzickiana (Regel) G.Nicholson | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera caracasana Kunth | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera elongata (Willd.) Schinz | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera ficoidea (L.) P.Beauv. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera polygonoides (L.) R.Br. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Alternanthera pungens Kunth | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Amaranthus blitum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Amaranthus caudatus L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Amaranthus hybridus L. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Amaranthus hypochondriacus L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Beta vulgaris L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Celosia argentea L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Chenopodium album L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Chenopodium murale L. | NO | No evaluada | No | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Chenopodium petiolare Kunth | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Chenopodium quinoa Willd. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Gomphrena globosa L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Iresine diffusa Willd. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Iresine herbstii Hook. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaranthaceae | Spinacia oleracea L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Agapanthus praecox Willd. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Allium ampeloprasum L. | NO | Preocupación menor | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Allium cepa L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Allium fistulosum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Allium roseum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Allium sativum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Allium schoenoprasum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Clivia miniata (Lindl.) Bosse | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Crinum × powellii Baker | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Eucharis amazonica Linden ex Planch. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Habranthus tubispathus (L'Hér.) Traub | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Ipheion uniflorum (Lindl.) Raf. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Leucojum aestivum L. | NO | No | ver | ver | |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Tulbaghia alliacea L.f. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Tulbaghia simmleri Beauverd | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Tulbaghia violacea Harv. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Zephyranthes albiella Traub | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Zephyranthes carinata Herb. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Amaryllidaceae | Zephyranthes rosea Lindl. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Anacardiaceae | Mauria heterophylla Kunth | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Anacardiaceae | Schinus areira L. | NO | No evaluada | No | ver | ver |
Angiospermas | Anacardiaceae | Schinus molle L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Anacardiaceae | Schinus terebinthifolia Raddi | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Annonaceae | Annona cherimola Mill. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Anethum graveolens L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Apium graveolens L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Arracacia colombiana Constance & Affolter | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Arracacia elata H.Wolff | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Arracacia xanthorrhiza Bancr. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Azorella corymbosa (Ruiz & Pav.) Pers. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Azorella crenata (Ruiz & Pav.) Pers. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Azorella cuatrecasasii Mathias & Constance | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Chaerophyllum andicola (Kunth) K.F.Chung | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Conium maculatum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Coriandrum sativum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Daucus carota L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Daucus montanus Schult. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Eryngium alpinum L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Eryngium ebracteatum Lam. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Eryngium foetidum L. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Eryngium humboldtii F.Delaroche | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Eryngium humile Cav. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Foeniculum vulgare Mill. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Lilaeopsis schaffneriana (Schltdl.) J.M.Coult. & Rose | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Myrrhidendron glaucescens (Benth.) J.M.Coult. & Rose | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Neonelsonia acuminata (Benth.) J.M.Coult. & Rose | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Niphogeton chirripoi (Suess.) Mathias & Constance | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Niphogeton cleefii Mathias & Constance | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Niphogeton dissecta (Benth.) J.F.Macbr. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Niphogeton glaucescens (Kunth) J.F.Macbr. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Niphogeton lingula (Wedd.) Mathias & Constance | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Niphogeton ternata (Schult.) Mathias & Constance | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex Hook. f. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Apiaceae | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Allamanda blanchetii A.DC. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Allamanda cathartica L. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Asclepias curassavica L. | NO | Preocupación menor | Si | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Catharanthus roseus (L.) G.Don | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Cynanchum pachyphyllum (Decne.) K.Schum. | NO | No | ver | ver | |
Angiospermas | Apocynaceae | Cynanchum trianae Morillo | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Ditassa caucana Pittier | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Ditassa longiloba Benth. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Hoya carnosa (L.f.) R.Br. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Mandevilla bogotensis (Kunth) Woodson | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Mandevilla congesta (Kunth) Woodson | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Mandevilla subsagittata (Ruiz & Pav.) Woodson | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Matelea mutisiana Morillo | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Metastelma parviflorum (Sw.) Schult. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Nerium oleander L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Orthosia stenophylla Schltr. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Scyphostelma rugosa (Turcz.) Morillo | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Scyphostelma rugosum (Turcz.) Morillo | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Scyphostelma serpyllifolium (Kunth) Liede & Meve | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Scyphostelma tenellum (L.fil.) Liede & Meve | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Vinca major L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Apocynaceae | Vinca minor L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aquifoliaceae | Ilex kunthiana Triana | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aquifoliaceae | Ilex nervosa Triana & Planch. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aquifoliaceae | Ilex obtusata Triana & Planch. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Aquifoliaceae | Ilex pernervata Cuatrec. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Aglaonema commutatum Schott | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium andraeanum Linden ex André | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium bogotense Schott | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium buganum Engl. | NO | No evaluada | No | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium lehmannii Engl. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium macarenense R.E.Schult. & Idrobo | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium nigrescens Engl. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium oxybelium Schott | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Anthurium quinquenervium (Kunth) Kunth | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Colocasia esculenta (L.) Schott | NO | Preocupación menor | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Lemna gibba L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Lemna minor L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Lemna minuta Kunth | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Monstera deliciosa Liebm. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Philodendron leyvae García-Barr. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Spathiphyllum cannifolium (Sims) Schott | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Spirodela punctata (G.Mey.) C.H.Thomps. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Syngonium podophyllum Schott | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Wolffia brasiliensis Wedd. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Wolffia columbiana H.Karst. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Wolffiella oblonga (Phil.) Hegelm. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araceae | Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hedera helix L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle andina Cuatrec. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle bonplandii A.Rich. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle gunnerifolia Wedd. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle hederacea Mathias | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle humboldtii A.Rich. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle mexicana Schltdl. & Cham. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle minutifolia Rose | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle multifida A.Rich. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle ranunculoides L.f. | NO | Preocupación menor | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle tenerrima Mathias | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Hydrocotyle verticillata Thunb. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Oreopanax bogotensis Cuatrec. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Oreopanax catalpifolius (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Oreopanax ellsworthii Cuatrec. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Oreopanax incisus (Schult.) Decne. & Planch. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Oreopanax mutisianus (Kunth) Decne. & Planch. | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Plerandra elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry, G.M. Plunkett & Frodin | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Schefflera actinophylla (Endl.) Harms | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Schefflera arboricola (Hayata) Merr. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Schefflera bogotensis Cuatrec. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Schefflera heterotricha (Seem.) R.Vig. | NO | No evaluada | Si | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Sciodaphyllum bogotense (Cuatrec.) Lowry, G.M. Plunkett & M.M. Mora | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Sciodaphyllum heterotrichum Seem | NO | No evaluada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Araliaceae | Tetrapanax papyrifer (Hook.) K.Koch | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) H.Wendl. | NO | En Peligro | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Ceroxylon vogelianum (Engel) H. Wendl. | NO | Vulnerable | Si | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Chamaedorea ernesti-augusti H.Wendl. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. | NO | Preocupación menor | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Geonoma undata Klotzsch | NO | Casi Amenazada | Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Parajubaea cocoides Burret | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Phoenix canariensis Chabaud | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Phoenix dactylifera L. | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Phoenix reclinata Jacq. | NO | Preocupación menor | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Phoenix roebelenii O'Brien | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
Angiospermas | Arecaceae | Washingtonia filifera (André) de Bary | NO | No evaluada | No Nativa | ver | ver |
